Нерудное предприятие в Луге реализует комплексные поступления сыпучей продукции по всей территории Ленинградской области. Перевозка может производиться изо дня в день с партнерской сети карьеров самосвалами разного объема. Стоимость доставки минимальная, так как мы перевозим продукцию с соседнего к вам месторождения песка/щебня. Предоставляем вместе с водителем все необходимые сертификаты качества, а также ТТН и счета фактуры. Наш ассортимент имеет тысячи единиц нуменклатуры изделий. Купить формовочный песок можно как физ лицу так и юридическому лицу, в розницу и оптом. Крупным закупщикам можем предложить скидки. Работаем по системе ЭДО. За каждым клиентом регистрируется персональный специалист, который поможет в решении вопросов на строительную тему. Вы в любой момент имеете возможность заглянуть к нашему предприятию в офис и убедиться, что мы неподдельная организация. Мы заключим договорные отношения на перевозку продукции на конкретных условиях.
Наименование | Цена за м3 куб | Количество |
---|---|---|
Кварцевый песок 1К1О101, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К1О1016, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К1О102, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К1О1025, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К1О103, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1K1O201, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1K1O2016, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1K1O202, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1K1O2025, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1K1O203, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К103016, формовочный | 1555 руб. |
|
Кварцевый песок 1К1О302, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1K2O201, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1K2O2016, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1K2O202, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1K2O2025, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1K2O203, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К2О302, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К2О3025, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К2О303, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К3О2025, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К3О203, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К3О3025, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 1К3О303, формовочный | 1560 руб. |
|
Кварцевый песок 2K2O201, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2K2O2016, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2K2O202, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2K2O2025, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2K2O203, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К2О302, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К2О3025, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К2О303, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К2О4025, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К2О403, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К3О2025, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К3О203, формовочный | 1565 руб. |
|
Кварцевый песок 2К3О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 2К3О303, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О2025, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О203, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О303, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3K3O201, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3K3O2016, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3K3O202, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3K3O203, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К3О3025, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К3О303, формовочный | 1570 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О4025, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 3К2О403, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 3К3О4025, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 3К3О403, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 4K3O30, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 5К3О203, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 1Т1О203, формовочный | 1575 руб. |
|
Кварцевый песок 2Т2О203, формовочный | 1575 руб. |
|
Итого:
Для более точной оценки звоните по телефону (Луга)